lördag 12 augusti 2006

Jag - fortfarande kristdemokrat

I maj gjorde jag ett partitest på hemsidan Ungt Val 2006 och presenterade resultatet här på bloggen. Tänkte att det nu var dags att se om det skett några förändringar på knappt tre månader. För att få ett tillförlitligt resultat har jag den här gången gjort fyra olika test, hos Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Här är resultaten:

Aftonbladet, 12 augusti 2006 (inom parentes förändring i procentenheter jämfört med testet i maj)
1. Kristdemokraterna, 85% (-1)
2. Centerpartiet, 62% (-13)
3. Folkpartiet, 60% (-17)
4. Moderaterna, 53% (-6)
5. Miljöpartiet, 42% (+22)
6. Vänsterpartiet, 38% (+20)
7. Socialdemokraterna, 32% (-6)

Expressen, 12 augusti 2006 (även här visas förändring jämfört med Ungt Val)
1. Kristdemokraterna, 81% (-5)
2. Centerpartiet, 64% (-11)
3. Moderaterna, 54% (-5)
4. Folkpartiet, 45% (-22)
5. Socialdemokraterna, 40% (+2)
6. Miljöpartiet, 38% (+18)
7. Vänsterpartiet, 33% (+15)

Dagens Nyheter, 12 augusti 2006 (självklart samma jämförelse här)
1. Kristdemokraterna, 83% (-3)
2. Centerpartiet, 67% (-8)
3. Folkpartiet, 66% (-11)
4. Moderaterna, 62% (+3)
5. Socialdemokraterna, 42% (+4)
6. Miljöpartiet, 41% (+21)
7. Vänsterpartiet, 35% (+17)

Svenska Dagbladet, 12 augusti 2006 (ja, rätt gissat, jämför på samma sätt här!)
1. Kristdemokraterna, 74% (-12)
3. Centerpartiet, 67% (-8)
2. Folkpartiet, 51% (-26)
4. Moderaterna, 48% (-11)
5. Miljöpartiet, 47% (+27)
5. Socialdemokraterna, 47% (+9)
7. Vänsterpartiet, 39% (+21)

Medelresultat av dagens fyra tester: (förändring jämfört med testet på Ungt Val)
1. Kristdemokraterna, 80,75% (-5,25)
2. Centerpartiet, 65% (-10)
3. Folkpartiet, 55,5% (-21,5)
4. Moderaterna, 54,25% (-4,75)
5. Miljöpartiet, 42% (+22)
6. Socialdemokraterna, 40,25% (+2,25)
7. Vänsterpartiet, 36,25% (+18,25)

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag fortfarande är solklar kristdemokrat, om än mer till vänster än tidigare. Måste säga att vänsterblockets frammarsch känns förvånande, men risken att jag ska hamna i en situation då jag sympatiserar mer med vänstern än med högern är ändå oerhört liten. För att citera Tage Danielsson: "Den risken är så liten så den är försumbar. Med det menas att den finns inte, fast bara lite!"

2 kommentarer:

Patrik Renfors sa...

då ä'r du så pass vänster att du citerar Tage Danielsson i varje fall. Det finns hopp för alla. ;)

Jonny sa...

Eller så kanske det är så enkelt att jag gillar bra humor, oavsett vad humoristen har för politiska åsikter...